Труба ППУ-ОЦ Ø 57
| Описание: | |||
| Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм | 
|  | Труба | 125/0.55 | 
Фасонные изделия
| Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм | 
|  | Отвод | тип 1 | 125 | 
|  | Переходы | 38 | |
| 45 | |||
|  | Неподвижные опоры | L-2500 мм H-255 мм | |
|  | Тройники | 57/700 | |
| 76/700 | |||
| 89/700 | |||
| 108/700 | |||
| 159/700 | |||
| 159/700 | |||
| 219/700 | |||
| 273/900 | |||
| 325/900 | |||
| 426/1000 | |||
| 530/1000 | |||
| 630/1000 | |||
| 720/1100 | |||
| 820/1200 | |||
|  | Тройниковые ответвления | 57/730 | |
| 76/760 | |||
| 89/790 | |||
| 108/810 | |||
| 133/850 | |||
| 159/880 | |||
| 219/980 | |||
| 273/1100 | |||
| 325/1170 | |||
| 426/1330 | |||
|  | Тройники параллельные | 57/700 | |
| 76/700 | |||
| 89/700 | |||
| 108/700 | |||
| 133/700 | |||
| 159/700 | |||
| 219/700 | |||
| 273/700 | |||
| 325/700 | |||
| 426/700 | |||
|  | Шаровые краны | L-1500мм H-420мм | |
|  | Шаровые краны с воздушником | L-2000мм | |
|  | Z-, П- образные элементы | L-1000мм | 



