Труба ППУ-ОЦ Ø 159
| Описание: | |||
| Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм | 
![]()  | 
Труба | 250/0,7 | 
Фасонные изделия
| Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм | 
![]()  | 
Отвод | тип 1 | 250 | 
![]()  | 
Переходы | 57 | |
| 76 | |||
| 89 | |||
| 108 | |||
| 133 | |||
![]()  | 
Неподвижные опоры | L-2500 мм H-400 мм  | 
|
![]()  | 
Тройники | 159/700 | |
| 219/700 | |||
| 273/900 | |||
| 325/900 | |||
| 426/1000 | |||
| 530/1000 | |||
| 630/1000 | |||
| 720/1100 | |||
| 820/1200 | |||
![]()  | 
Тройниковые ответвления | 159/950 | |
| 219/1040 | |||
| 273/1160 | |||
| 325/1230 | |||
| 426/1390 | |||
| 530/1600 | |||
| 630/1730 | |||
| 720/1870 | |||
| 820/2010 | |||
![]()  | 
Тройники параллельные | 159/800 | |
| 219/800 | |||
| 273/800 | |||
| 325/800 | |||
| 426/800 | |||
| 530/800 | |||
| 630/800 | |||
| 720/800 | |||
![]()  | 
Шаровые краны | L-1500мм H-513мм  | 
|
![]()  | 
Шаровые краны с воздушником | 
 L-2500мм  | 
|
![]()  | 
Тройники с шаровым краном воздушника | H-605мм | 
|
![]()  | 
Z-, П- образные элементы | 
 L-1000мм  | 













