Труба ППУ-ПЭ Ø 89
| Описание: | |||
| Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм |
![]() |
Труба | тип 1 | 160/3.0 |
| тип 2 | 180/3,0 |
||
![]() |
Труба усиленая | тип 1 | 160/3.0 |
| тип 2 | 180/3,0 |
Фасонные изделия
| Фото | Наименование | Тип | Диаметры, мм |
![]() |
Отвод | тип 1 | 160 |
| тип 2 | 180 |
||
![]() |
Переходы | 45 | |
| 57 | |||
| 76 | |||
![]() |
Неподвижные опоры | L-2500 мм H-295 мм |
|
![]() |
Тройники | 89/700 | |
| 108/700 | |||
| 159/700 | |||
| 159/700 | |||
| 219/700 | |||
| 273/900 | |||
| 325/900 | |||
| 426/1000 | |||
| 530/1000 | |||
| 630/1000 | |||
| 720/1100 | |||
| 820/1200 | |||
![]() |
Тройниковые ответвления | 89/810 | |
| 108/830 | |||
| 133/870 | |||
| 159/910 | |||
| 219/1000 | |||
| 273/1120 | |||
| 325/1190 | |||
| 426/1340 | |||
| 530/1560 | |||
| 630/1680 | |||
![]() |
Тройники параллельные | 89/700 | |
| 108/700 | |||
| 133/700 | |||
| 159/700 | |||
| 219/700 | |||
| 273/700 | |||
| 325/700 | |||
| 426/700 | |||
| 530/700 | |||
| 630/700 | |||
![]() |
Шаровые краны | L-1500мм H-434мм |
|
![]() |
Шаровые краны с воздушником |
L-2000мм |
|
![]() |
Тройники с шаровым краном воздушника | H-570мм |
|
![]() |
Z-, П- образные элементы |
L-1000мм |













