Z-, П- образные элементы в ППУ изоляции


| d | L | Н | d | L | Н | 
| 32 | 1000 | 1000 | 159 | 1000 | 2000 | 
| 38 | 1000 | 2000 | 219 | 1000 | 2020 | 
| 45 | 1000 | 2000 | 273 | 1000 | 2000 | 
| 57 | 1000 | 2000 | 325 | 1050 | 2100 | 
| 76 | 1000 | 2000 | 426 | 1100 | 2200 | 
| 89 | 1000 | 2000 | 530 | 1200 | 2400 | 
| 108 | 100 | 2000 | 630 | 1280 | 2560 | 
| 133 | 1000 | 2000 | 720 | 1370 | 2770 | 



