Шаровые краны с воздушником в ППУ-изоляции


| d | L – длина крана, мм | А – межосевое расстояние крана и воздушника, мм | Н* – высота от оси трубы до головки крана, мм | 
| 57 | 2000 | 250 | 420 | 
| 76 | 2000 | 280 | 424 | 
| 89 | 2000 | 285 | 434 | 
| 108 | 2000 | 300 | 453 | 
| 133 | 2000 | 300 | 492 | 
| 159 | 2500 | 300 | 513 | 
| 219 | 2500 | 300 | 560 | 
| 273 | 2500 | 415 | 595 | 
| 325 | 2500 | 455 | 625 | 
| 426 | 2500 | 540 | 1000 | 
| 530 | 2700 | 585 | 1100 | 
| * - стандартная высота | |||
Примечание:
- В таблице указана стандартная высота Н, необходимая высота определяется проектом.
- Изготовить можем любую высоту Н.



